Piliç Döner

Besin Değeri
 
BESİN ENERJİ DEĞERLERİ (100 gr)
Enerji Yağ Karbonhidrat Protein
119/500 (kcal/kj) 4,9 g 2 g 16,8 g
Birim Ağırlık Koli Ağırlığı Koli İçi Adet Raf Ömrü
6000 g 6 kg 1 183 gün
10000 g 10 kg 1 183 gün
12000 g 12 kg 1 183 gün
15000 g 15 kg 1 183 gün
20000 g 20 kg 1 183 gün
25000 g 25 kg 1 183 gün
30000 g 30 kg 1 183 gün
40000 g 40 kg 1 183 gün
50000 g 50 kg 1 183 gün
60000 g 60 kg 1 183 gün
X
 
BESİN ENERJİ DEĞERLERİ (100 g)
Enerji Yağ Karbonhidrat Protein
119/500 (kcal/kj) 4,9 g 2 g 16,8 g
ÜRÜN BİLGİLERİ
Birim Ağırlık Koli Ağırlığı Koli İçi Adet Raf Ömrü
6000 g 6 kg 1 183 gün
8000 g 8 kg 1 183 gün
10000 g 10 kg 1 183 gün
12000 g 12 kg 1 183 gün
15000 g 15 kg 1 183 gün
20000 g 20 kg 1 183 gün
25000 g 25 kg 1 183 gün
30000 g 30 kg 1 183 gün
40000 g 40 kg 1 183 gün
50000 g 50 kg 1 183 gün
60000 g 60 kg 1 183 gün
 

Saklama Koşulları

Donuk Ürünler: Derin dondurucuda (-18 ºC) 1 yıl süre ile muhafaza edilebilir. Donuk ürün buzdolabında çözündürmeli, tekrar dondurulmamalıdır.

     
 

Görmek isteyebileceğiniz diğer lezzetler